Termine können nach Datum, PLZ oder Ort sortiert werden.
Datum | PLZ | Ort |
---|---|---|
25.-26.03.2023 | 33397 | Rietberg |
25.03.2023 | 65201 | Wiesbaden |
26.03.2023 | 35781 | Weilburg |
01.04.2023 | 46414 | Rhede |
01.-02.04.2023 | 73463 | Westhausen |
02.04.2023 | 29227 | Celle |
15.-16.04.2023 | 26689 | Apen |
15.-16.04.2023 | 78247 | Hilzingen |
22.-23.04.2023 | 97980 | Bad Mergentheim |
22.-23.04.2023 | 78652 | Deisslingen |
28.-29.04.2023 | 23554 | Lübeck |
29.-30.04.2023 | 24852 | Langstedt |
06.05.2023 | 28207 | Bremen |
06.-07.05.2023 | 40822 | Mettmann |
12.-13.05.2023 | 41363 | Jüchen |
13.-14.05.2023 | 09353 | Oberlungwitz |
19.-20.05.2023 | 14480 | Potsdam |
20.05.2023 | 34414 | Warburg |
03.-04.06.2023 | 35282 | Rauschenberg |
03.-04.06.2023 | 39387 | Oschersleben |
09.-10.06.2023 | 03051 | Cottbus |
10.06.2023 | 76185 | Karlsruhe |
17.-18.06.2023 | 67346 | Speyer |
24.06.2023 | 21035 | Hamburg-Allermöhe |
24.06.2023 | 04347 | Leipzig |
01.07.2023 | 90579 | Langenzenn |
01.07.2023 | 92637 | Weiden |
07.-08.07.2023 | 49090 | Osnabrück |
07.-09.07.2023 | 30521 | Hannover |
14.-15.07.2023 | 01257 | Dresden |
15.-16.07.2023 | 77955 | Ettenheim |
21.-22.07.2023 | 93055 | Regensburg |
22.-23.07.2023 | 07907 | Schleiz |
28.-29.07.2023 | 86165 | Augsburg |
29.07.2023 | 99098 | Erfurt |
04.-05.08.2023 | 83026 | Rosenheim |
26.08.2023 | 67590 | Monsheim |
09.09.2023 | 85748 | Garching bei München |
23.-24.09.2023 | 68766 | Hockenheim |
© 2023 Kawasaki Motors Europe N.V. Niederlassung Deutschland
Impressum | Rechtlicher Hinweis und Datenschutz